| 媒質 | 条件 | マルテンサイト系 | フェライト系 | オーステナイト系 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濃度 その他 |
温度 ℃ |
SUS403 SUS410 |
SUS430 | SUS304 | SUS316 | |
| 亜硝酸 | 5% 溶液 | 20 | ― | A | A | A |
| アセント | 沸騰 | ― | ― | A | A | |
| 20 | ― | B | A | A | ||
| 亜硫酸 | 飽和 | 20 | ― | C | C | B |
| スプレー | 20 | ― | ― | *D | *D | |
| 亜硫酸アンモニウム | 沸騰 | ― | ― | B | A | |
| 亜硫酸 ナトリウム | 5% |
20 | ― | C | A | A |
| 10% | 65 | ― | ― | A | A | |
| アンモニア | 全濃度 | 20 | ― | A | A | A |
| ガス | 高温 | ― | D | D | ― | |
| アンモニア水 | 20 | ― | A | A | A | |
| 沸騰 | ― | ― | A | A | ||
| エチルアルコール | 20 |
― | A | A | A | |
| 沸騰 | A | A | A | A | ||
| 塩化エチル | 20 | ― | A | A | A | |
| 塩化カルシウム | 希薄 | 20 | ― | C | キB | *A |
濃厚 溶液 |
20 | ― | C | キB | *A | |
| 塩化銅 | 1% 撹拌 | 20 | *B | *B | *B | *A |
1% 空気吸込み |
20 | *B | *B | *B | *A | |
| 5% 撹拌 | 20 | *B | *B | *C | *A | |
5% 空気吸込み |
20 | E | E | E | *A | |
| 塩化第一錫 | 飽和 | ― | C | C | B | |
| 塩化第一鉄 | 飽和 | 20 | ― | ― | E | C |
| 塩化第二錫 | 比重 1.21 | 沸騰 | ― | ― | E | E |
| 溶液 | 20 | ― | ― | D | C | |
| 塩化ナトリウム (食塩) |
5% 静止 | 20 | *B | *B | *A | A |
| 5% 静止 | 65 | *B | *B | *A | A | |
20% 空気吸込み |
20 | ― | ― | *A | A | |
| 飽和 | 20 | ― | ― | *A | A | |
| 飽和 | 沸騰 | ― | ― | *B | A | |
| 塩酸 | 全濃度 | 20 | E | E | E | E |
| 塩素 | 乾ガス | 20 | A | A | A | A |
| 湿ガス | 20 | ― | E | E | D | |
| 塩素酸ナトリウム | 10% | 20 | A | A | A | A |
| 25% | 20 | A | A | A | A | |
| 海水 | E | *C | *A | A | ||
| 過硫酸アンモニウム | 5% | 20 | A | A | A | A |
| ガソリン | 20 | A | A | A | A | |
| クエン酸 | 5% 静止 |
20 | A | A | A | A |
| 5% 静止 |
65 | A | A | A | A | |
| 15% | 20 | ― | ― | A | A | |
| 15% | 沸騰 | ― | B | B | A | |
| 濃縮 | 沸騰 | ― | ― | C | B | |
| クロロ フォルム |
20 | ― | A | A | A | |
| 酢酸 | 5%、10% | 20 | A | A | A | A |
| 20% | 20 | C | A | A | A | |
| 50% | 20 | ― | ― | A | A | |
| 記号 | 腐食減量 GR/m2 hr | ||||
| A |
|
||||
| B | |||||
| C | 1.0〜3.0 やや腐食される | ||||
| D | 3.0〜10.0 腐食される | ||||
| E | ≧10.0 かなり腐食される | ||||
キ:アルカリ性の場合。








