- SUS304 2B NO.1
- SUS304L 2B NO.1
- SUS316 2B NO.1
- SUS316L 2B No.1
- SUS309S 2B NO.1
- SUS310S 2B NO.1
- SUS410 2B No.1
- SUS430 2B No.1
- SUS303 No.1
- SUS440C
- SUS420J2
- 許容差
SUS304 2B NO.1
2B (JIS G 4305) NO.1 (JIS G 4304)
※ ●印は切断商品 kg/枚
| 寸法(mm) | 1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | 2000×4000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板厚(mm) | |||||||||||
| 0.3 | 2B | 4.76 | |||||||||
| 0.4 | 2B | 6.34 | |||||||||
| 0.5 | 2B | ☆7.93 | 2B | 11.8 | |||||||
| 0.6 | 2B | ☆9.52 | 2B | 14.1 | |||||||
| 0.7 | 2B | 11.1 | 2B | 16.5 | |||||||
| 0.8 | 2B | ○☆12.7 | 2B | ○☆18.9 | 2B | 29.5 | 2B | 38.7 | |||
| 1.0 | 2B | ○☆15.9 | 2B | ○☆23.6 | 2B | ☆36.8 | 2B | 48.3 | ● | ||
| 1.2 | 2B | ○☆19.0 | 2B | ○☆28.3 | 2B | ☆44.2 | 2B | 58.0 | ● | ||
| 1.5 | 2B | ○☆23.8 | 2B | ○☆35.4 | 2B | ☆55.3 | 2B | 72.5 | ● | ||
| 2.0 | 2B | ○☆31.7 | 2B | ○☆47.1 | 2B | ☆73.7 | 2B | 96.7 | ● | ||
| 2.5 | 2B | 39.7 | 2B | 58.9 | 2B | 92.1 | 2B | 121 | ● | ||
| 3.0 | 2B NO.1 | ○☆47.6 | 2B NO.1 | ○☆70.7 | 2B NO.1 | ☆111 | 2B NO.1 | 145 | ● | ||
| 3.5 | 2B NO.1 | 55.5 | 2B NO.1 | 82.5 | ● | ||||||
| 4.0 | 2B NO.1 | 63.4 | 2B NO.1 | 94.3 | 2B NO.1 | 147 | 2B NO.1 | 193 | NO.1 | 254 | ● |
| 4.5 | 2B NO.1 | 71.4 | 2B NO.1 | 106 | NO.1 | 166 | NO.1 | 218 | ● | ||
| 5.0 | 2B NO.1 | 79.3 | 2B NO.1 | 118 | 2B NO.1 | 184 | 2B NO.1 | 242 | NO.1 | 317 | ● |
| 6.0 | 2B NO.1 | 95.2 | 2B NO.1 | 141 | 2B NO.1 | 221 | 2B NO.1 | 290 | NO.1 | 381 | ● |
| 7.0 | NO.1 | 111 | NO.1 | 258 | NO.1 | 338 | NO.1 | 444 | ● | ||
| 8.0 | NO.1 | 127 | NO.1 | 189 | NO.1 | 295 | NO.1 | 387 | NO.1 | 508 | ● |
| 9.0 | NO.1 | 143 | NO.1 | 212 | NO.1 | 332 | NO.1 | 435 | NO.1 | 571 | ● |
| 10.0 | NO.1 | 159 | NO.1 | 236 | NO.1 | 368 | NO.1 | 483 | NO.1 | 634 | ● |
| 12.0 | NO.1 | 190 | NO.1 | 283 | NO.1 | 442 | NO.1 | 580 | NO.1 | 761 | ● |
| 14.0 | NO.1 | 222 | NO.1 | 330 | NO.1 | 516 | NO.1 | 677 | NO.1 | 888 | ● |
| 15.0 | NO.1 | 238 | NO.1 | 354 | NO.1 | 553 | NO.1 | 725 | NO.1 | 952 | ● |
| 16.0 | NO.1 | 254 |
NO.1 | 377 | NO.1 | 589 | NO.1 | 773 | NO.1 | 1015 | ● |
| 18.0 | NO.1 | 663 | NO.1 | 870 | NO.1 | 1142 | ● | ||||
| 19.0 | NO.1 | 700 | NO.1 | 918 | NO.1 | 1205 | ● | ||||
| 20.0 | NO.1 | 737 | NO.1 | 967 | NO.1 | 1269 | ● | ||||
| 22.0 | NO.1 | 810 | NO.1 | 1064 | NO.1 | 1396 | ● | ||||
| 25.0 | NO.1 | 921 | NO.1 | 1209 | NO.1 | 1586 | ● | ||||
| 28.0 | NO.1 | 1031 | NO.1 | 1354 | NO.1 | 1776 | ● | ||||
| 30.0 | NO.1 | 1105 | NO.1 | 1450 | NO.1 | 1903 | ● | ||||
| 32.0 | NO.1 | 1547 | NO.1 | 2030 | ● | ||||||
| 35.0 | NO.1 | 1692 | NO.1 | 2220 | ● | ||||||
| 38.0 | NO.1 | 1837 | NO.1 | 2411 | ● | ||||||
| 40.0 | NO.1 | 1934 | NO.1 | 2538 | ● | ||||||
| 45.0 | NO.1 | 2175 | NO.1 | 2855 | ● | ||||||
| 50.0 | NO.1 | 2417 | NO.1 | 3172 | ● | ||||||
| 55.0 | NO.1 | 2659 | NO.1 | 3489 | ● | ||||||
| 60.0 | NO.1 | 2900 | NO.1 | 3806 | ● | ||||||
| 65.0 | NO.1 | 3142 | NO.1 | 4124 | ● | ||||||
| 70.0 | NO.1 | 3384 | NO.1 | 4441 | ● | ||||||
| 75.0 | NO.1 | 3626 | NO.1 | 4758 | ● | ||||||
| 80.0 | NO.1 | 3867 | NO.1 | 5075 | ● | ||||||
| 85.0 | NO.1 | 4109 | NO.1 | 5392 | ● | ||||||
| 90.0 | NO.1 | 4350 | NO.1 | 5710 | ● | ||||||
| 100.0 | |
|
NO.1 | 4834 | NO.1 | 6344 | ● | ||||
SUS304L 2B NO.1
2B (JIS G 4305) NO.1 (JIS G 4304)
※ ●印は切断商品 kg/枚
| 寸法(mm) | 1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | 2000×4000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板厚(mm) | |||||||||||
| 1.0 | 2B | 15.9 | 2B | 23.6 | |||||||
| 1.5 | 2B | 23.8 | 2B | 35.4 | 2B | 55.3 | |||||
| 2.0 | 2B | 31.7 | 2B | 47.1 | 2B | 73.7 | 2B | 96.7 | ● | ||
| 3.0 | 2B NO.1 | 47.6 | 2B NO.1 | 70.7 | 2B NO.1 | 111 | 2B NO.1 | 145 | ● | ||
| 4.0 | 2B NO.1 | 63.4 | NO.1 | 94.3 | NO.1 | 147 | NO.1 | 193 | ● | ||
| 5.0 | NO.1 | 79.3 | NO.1 | 118 | NO.1 | 184 | NO.1 | 242 | ● | ||
| 6.0 | NO.1 | 95.2 | NO.1 | 141 | NO.1 | 221 | NO.1 | 290 | NO.1 | 381 | ● |
| 8.0 | NO.1 | 387 | NO.1 | 508 | ● | ||||||
| 9.0 | NO.1 | 435 | NO.1 | 571 | ● | ||||||
| 10.0 | NO.1 | 483 | NO.1 | 634 | ● | ||||||
| 12.0 | NO.1 | 580 | NO.1 | 761 | ● | ||||||
| 14.0 | NO.1 | 677 | NO.1 | 888 | ● | ||||||
| 15.0 | NO.1 | 725 | NO.1 | 952 | ● | ||||||
| 16.0 | NO.1 | 773 | NO.1 | 1015 | ● | ||||||
| 18.0 | NO.1 | 870 | NO.1 | 1142 | ● | ||||||
| 19.0 | NO.1 | 918 | NO.1 | 1205 | ● | ||||||
| 20.0 | NO.1 | 967 | NO.1 | 1269 | ● | ||||||
| 22.0 | NO.1 | 1064 | NO.1 | 1396 | ● | ||||||
| 25.0 | NO.1 | 1209 | NO.1 | 1586 | ● | ||||||
| 28.0 | NO.1 | 1354 | NO.1 | 1776 | ● | ||||||
| 30.0 | NO.1 | 1450 | NO.1 | 1903 | ● | ||||||
| 32.0 | NO.1 | NO.1 | 2030 | ● | |||||||
| 35.0 | NO.1 | NO.1 | 2220 | ● | |||||||
| 38.0 | NO.1 | NO.1 | 2411 | ● | |||||||
| 40.0 | NO.1 | NO.1 | 2538 | ● | |||||||
| 45.0 | NO.1 | NO.1 | 2855 | ● | |||||||
| 50.0 | NO.1 | NO.1 | 3172 | ● | |||||||











