JIS G 4318 公差11〜12級
| 鋼種 | SUS403 | SUS304 | SUS303 | SUS316 | SUS316L 切断不可商品 |
重量(SUS304) kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | ||||||
| ※5HEX | ○ |
○ |
0.172 |
|||
| ※6HEX | ○ | ○ | 0.247 | |||
| ※7HEX | ○ | ○ | ○ | 0.337 | ||
| ※8HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.440 |
| ※9HEX | ○ | ○ | 0.556 | |||
| 10HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.687 |
| 11HEX | ○ | ○ | 0.831 | |||
| 12HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.989 |
| 13HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.16 |
| 14HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.35 | |
| 17HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.98 |
| 19HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2.48 |
| 21HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.03 |
| 22HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.32 |
| 23HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.63 |
| 24HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.96 |
| 26HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.64 |
| 27HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5.01 |
| 29HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5.78 |
| 30HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.18 |
| 32HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7.03 |
| 35HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8.41 |
| 36HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8.90 |
| 38HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | 9.92 | |
| 41HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11.5 |
| 46HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14.5 |
| 50HEX | ○ | ○ | ○ | ○ | 17.2 | |
| 54HEX | ○ | ○ | ○ | 20.0 | ||
| 55HEX | ○ | ○ | ○ | 20.8 | ||
| 58HEX | ◎ | ◎ | ◎ | 23.1 | ||
| 60HEX | ○ | ◎ | ◎ | 24.7 | ||
| 63HEX | ◎ | ◎ | 27.3 | |||
| 65HEX | ◎ | ◎ | 29.0 | |||
| 70HEX | ◎ | ◎ | 33.7 | |||
| 75HEX | ◎ | ◎ | 38.6 | |||
| 77HEX | ◎ | 40.7 | ||||
| 80HEX | ◎ | ◎ | 44.0 | |||
| 85HEX | ◎ | 49.6 | ||||
上記以外の寸法鋼種もご注文により製作致します。316L、及び※印の商品は切断不可商品です。
◎は酸洗仕上げ、○はスキンパス仕上げ
色分けは当社識別表示色に対応しています。
◎は酸洗仕上げ、○はスキンパス仕上げ
色分けは当社識別表示色に対応しています。











