SUS304・SUS316・SUS316L
JIS G 4318 JIS G 4303 コールド品・●HL品・●#400品・ホット品
■定尺:4,000mm
| サイズ | cold | HL | 400 研磨 |
HOT | kg/P 4,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※ 2×62M | ○ |
0.190 | |||
| ※ 2×82M | ○ | 0.254 | |||
| ※ 2×92M | ○ | 0.286 | |||
| ※ 2×102M | ○ | 0.32 | |||
| ※ 2×10 |
○ | ● | ○ | 0.477 /0.636 |
|
| ※ 2×124M | ○ | 0.76 | |||
| ※ 2×15 | ○ | ● | ○ | 0.952 | |
| ※ 2×20 | ○ | ● | ○ | 1.27 | |
| ※ 2×25 | ○ | ● | ○ | 1.58 | |
| ※ 2×30 | ○ | ● | ○ | 1.90 | |
| ※ 2×32 | ○ | ● | ○ | 2.03 | |
| ※ 2×35 | ○ | 2.22 | |||
| ※ 2×38 | ○ | ○ | 2.41 | ||
| ※ 2×40 | ○ |
● | ○ | 2.54 | |
| ※ 2×45 | ○ | ● | ○ | 2.85 | |
| ※ 2×50 | ○ | ● | ○ | 3.17 | |
| ※ 3×32M | ○ | 0.142 | |||
※ 3×5 ![]() |
○ | 0.238 /0.357 |
|||
※ 3×6 ![]() |
○ | 0.429 /0.571 |
|||
※ 3×7 ![]() |
○ | 0.501 /0.668 |
|||
※ 3×8 ![]() |
○ | 0.57 /0.76 |
|||
※ 3×9 ![]() |
○ | 0.642 /0.86 |
|||
| ※ 3×104M | ○ | ● | ○ | 0.952 | |
| ※ 3×12 | ○ | ● | ● | ○ | 1.14 |
| ※ 3×13 | ○ | ● | ○ | 1.24 | |
| ※ 3×15 | ○ |
● | ● | ○ | 1.43 |
| ※ 3×16 | ○ | ● | ○ | 1.52 | |
| ※ 3×19 | ○ | ● | ○ | 1.81 | |
| 3×20 | ○ | ● | ● | ● | 1.90 /1.92 |
| 3×22 | ○ | ● | ○ | 2.09 | |
| 3×25 | ○ | ● | ● | ● | 2.38 /2.39 |
| 3×30 | ○ | ● | ● | ● | 2.86 /2.87 |
| 3×32 | ○ | ● | ● | ● | 3.04 /3.06 |
| 3×35 | ○ | ● | ○ | 3.33 | |
| 3×38 | ○ | ● | ● | ● | 3.62 /3.64 |
| 3×40 | ○ | ● | ● | ● | 3.81 /3.83 |
| 3×42 | ○ | ● | 4.00 | ||
| 3×45 | ○ |
● | ○ | 4.28 | |
| 3×48 | ○ | ● | 4.56 | ||
| 3×50 | ○ | ● | ● | ● | 4.76 /4.80 |
| 3×60 | ○ | ● | ● | ○ | 5.72 |
| 3×65 | ○ | ● | ○ | 6.20 | |
| 3×75 | ○ | ● | ● | ○ | 7.12 |
| 3×90 | ○ | 8.56 | |||
| 3×100 | ○ | ● | ● | ○ | 9.52 |
| 3×110 | ○ | 10.5 | |||
| 3×120 | ○ | 11.4 | |||
| 3×125 | ○ | 11.9 | |||
| 3×130 | ○ | 12.4 | |||
| 3×140 | ○ | 13.3 | |||
| 3×150 | ○ | 14.3 | |||
※ 4×4 ![]() |
○ | 0.381 /0.508 |
|||
| ※ 4×94M | ○ | 1.14 | |||
| ※ 4×10 | ○ | ● | 1.27 | ||
| 4×11 | ○ | ● | ○ | 1.40 | |
| 4×12 | ○ | 1.52 | |||
| 4×13 | ○ | ● | ○ | 1.65 | |
| 4×15 | ○ | ● | ● | ○ | 1.90 |
| 4×16 | ○ | ● | ○ | 2.03 | |
| 4×17 | ○ | 2.16 | |||
| 4×19 | ○ | ● | ○ | 2.41 | |
| 4×20 | ○ | ● | ● | ○ | 2.54 |
| サイズ | cold | HL | 400 研磨 |
HOT | kg/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 | 5,000 /6,000 |
|||||
| 4×22 | ○ |
● |
○ |
2.79 | ||
| 4×25 | ○ | ● | ● | ● | 3.17 /3.19 |
|
| 4×30 | ○ | ● | ● | ● | 3.81 /3.83 |
|
| 4×32 | ○ | ● | ● | ○ | 4.08 | |
| 4×35 | ○ | ● | ● | ○ | 4.44 | |
| 4×38 | ○ | ● | ● | ○ | 4.84 | |
| 4×40 | ○ | ● | ● | ● | 5.08 /5.12 |
|
| 4×45 | ○ | ● | ● | ○ | 5.72 | |
| 4×50 | ○ | ● | ● | ● | 6.36 /6.40 |
|
| 4×60 | ○ | ● | ● | ○ | 7.60 | |
| 4×65 | ○ | ● | ○ | 8.24 | ||
| 4×75 | ○ | ● | ● | ○ | 9.52 | |
| 4×90 | ○ | ● | 11.4 | |||
| 4×100 | ○ |
● | ● | ○ | 12.7 | |
| ※ 5×5 | ○ | ● | 0.792 | |||
| ※ 5×8 | ○ | 1.27 | ||||
| ※ 5×9 | ○ | 1.43 | ||||
| ※ 5×10 | ○ | ● | 1.59 | |||
| 5×12 | ○ | ● | 1.90 | |||
| 5×13 | ○ | ● | 2.06 | |||
| 5×15 | ○ | ● | ● | ○ | 2.38 | |
| 5×16 | ○ | ● | 2.54 | |||
| 5×19 | ○ | ● | ○ | 3.01 | ||
| 5×20 | ○ | ● | ● | ● | 3.17 /3.19 |
|
| 5×22 | ○ | ● | ○ | 3.49 | ||
| 5×25 | ○ |
● | ● | ● | 3.96 /3.99 |
|
| 5×30 | ○ | ● | ● | ● | 4.76 /4.80 |
|
| 5×32 | ○ | ● | ● | ● | 5.08 /5.10 |
|
| 5×34 | ○ | ● | 5.40 | |||
| 5×35 | ○ | ● | ○ | 5.56 | ||
| 5×38 | ○ | ● | ● | ● | 6.04 /6.08 |
|
| 5×40 | ○ | ● | ● | ● | 6.36 /6.40 |
|
| 5×45 | ○ | 7.12 | ||||
| 5×50 | ○ | ● | ● | ● | 7.92 /8.00 |
|
| 5×60 | ○ | ● | ● | ○ | 9.52 | |
| 5×65 | ○ | ● | ● | ○ | 10.3 | |
| 5×75 | ○ | ● | ● | ○ | 11.9 | |
| 5×90 | ○ |
● | ● | ○ | 14.3 | |
| 5×100 | ○ | ● | ● | ○ | 15.8 | |
| 5×130 | ○ | 20.6 | ||||
| 5×150 | ○ | 23.8 | ||||
| ※ 6×6 | ○ | ● | 1.14 | |||
| ※ 6×9 | ○ | 1.71 | ||||
| ※ 6×10 | ○ | ● | ● | 1.90 | ||
| 6×12 | ○ | ● | 2.28 | |||
| 6×13 | ○ | ● | 2.48 | |||
| 6×15 | ○ | ● | ● | ○ | 2.86 | |
| 6×16 | ○ | ● | ● | 3.04 | ||
| 6×18 | ○ | ● | 3.42 | |||
| 6×19 | ○ |
● | ● | ○ | 3.62 | |
| 6×20 | ○ | ● | ● | ○ | 3.81 | |
| 6×22 | ○ | ● | ○ | 4.20 | ||
| ●6 ×25 | ○ | ● | ● | ● | 4.76 /4.80 |
5.95 /7.14 |
| ● 6×30 | ○ | ● | ● | ● | 5.72 /5.76 |
7.15 /8.58 |
| ● 6×32 | ○ | ● | ● | ● | 6.08 /6.12 |
7.60 /9.12 |
| 6×35 | ○ | ● | ○ | 6.68 | ||
| ●△6×38 | ○ | ● | ● | ● | 7.24 /7.28 |
9.50 /10.9 |
| ● 6×40 | ○ | ● | ● | ● | 7.60 /7.68 |
9.50 /11.4 |
| 6×42 | ○ | ● | ● | 8.00 | ||
| 6×45 | ○ | ● | ● | ○ | 8.56 | |
| 6×48 | ○ | ● | ○ | 9.12 | ||
| ●△6×50 | ○ | ● | ● | ● | 9.52 /9.56 |
11.9 /14.3 |













