配管用ステンレス鋼管の寸法および重量表 JIS G 3459
| 呼び径 | 外 径 (mm) |
区分 | 呼び厚さ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | Sch 5 | Sch 10 | Sch 20 | Sch 40 | ||||||||||
| 厚 さ (mm) |
重量 kg/m | 厚 さ (mm) |
重量 kg/m | 厚さ (mm) |
重量 kg/m | 厚 さ (mm) |
重量 kg/m | ||||||||
| 種類 | 種類 | 種類 | 種類 | ||||||||||||
| 304種 304L 321 |
316種 316L 309S 310S |
304種 304L 321 |
316種 316L 309S 310S |
304種 304L 321 |
316種 316L 309S 310S |
304種 304L 321 |
316種 316L 309S 310S |
||||||||
| 6 | 1/8 | 10.5 | a | 1.0 | 0.237 | 0.238 | 1.5 | 0.336 | 0.338 | 2.0 | 0.423 | 0.426 | |||
| b | 1.0 | 0.237 | 0.238 | 1.2 | 0.278 | 0.280 | 1.5 | 0.336 | 0.338 | 1.7 | 0.373 | 0.375 | |||
| 8 | 1/4 | 13.8 | a | 1.2 | 0.377 | 0.379 | 1.5 | 0.459 | 0.462 | 2.0 | 0.588 | 0.592 | |||
| b | 1.2 | 0.377 | 0.379 | 1.65 | 0.499 | 0.503 | 2.0 | 0.588 | 0.592 | 2.2 | 0.636 | 0.640 | |||
| 10 | 3/8 | 17.3 | a | 1.2 | 0.481 | 0.484 | 2.0 | 0.762 | 0.767 | 2.0 | 0.762 | 0.767 | 2.5 | 0.922 | 0.928 |
| b | 1.2 | 0.481 | 0.484 | 1.65 | 0.643 | 0.647 | 2.0 | 0.762 | 0.767 | 2.3 | 0.859 | 0.865 | |||
| 15 | 1/2 | 21.7 | a | 1.5 | 0.755 | 0.760 | 2.0 | 0.981 | 0.988 | 2.5 | 1.20 | 1.20 | 3.0 | 1.40 | 1.41 |
| b | 1.65 | 0.824 | 0.829 | 2.1 | 1.03 | 1.03 | 2.5 | 1.20 | 1.20 | 2.8 | 1.32 | 1.33 | |||
| 20 | 3/4 | 27.2 | a | 1.5 | 0.960 | 0.960 | 2.0 | 1.23 | 1.26 | 2.5 | 1.54 | 1.55 | 3.0 | 1.81 | 1.82 |
| b | 1.65 | 1.05 | 1.06 | 2.1 | 1.31 | 1.32 | 2.5 | 1.54 | 1.55 | 2.9 | 1.76 | 1.77 | |||
| 25 | 1 | 34.0 | a | 2.0 | 1.59 | 1.60 | 3.0 | 2.32 | 2.33 | 3.0 | 2.32 | 2.33 | 3.5 | 2.66 | 2.68 |
| b | 1.65 | 1.33 | 1.34 | 2.8 | 2.18 | 2.19 | 3.0 | 2.32 | 2.33 | 3.4 | 2.59 | 2.61 | |||
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | a | 2.0 | 2.03 | 2.04 | 3.0 | 2.97 | 2.98 | 3.0 | 2.97 | 2.99 | 3.5 | 3.42 | 3.44 |
| b | 1.65 | 1.69 | 1.70 | 2.8 | 2.78 | 2.80 | 3.0 | 2.97 | 2.99 | 3.6 | 3.51 | 3.53 | |||
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | a | 2.0 | 2.32 | 2.34 | 3.0 | 3.41 | 3.43 | 3.0 | 3.41 | 3.43 | 4.0 | 4.44 | 4.47 |
| b | 1.65 | 1.93 | 1.94 | 2.8 | 3.19 | 3.21 | 3.0 | 3.41 | 3.43 | 3.7 | 4.14 | 4.16 | |||
| 50 | 2 | 60.5 | a | 2.0 | 2.91 | 2.93 | 3.0 | 4.30 | 4.32 | 3.5 | 4.97 | 5.00 | 4.0 | 5.63 | 5.67 |
| b | 1.65 | 2.42 | 2.43 | 2.8 | 4.02 | 4.05 | 3.5 | 4.97 | 5.00 | 3.9 | 5.50 | 5.53 | |||
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | a | 2.0 | 3.70 | 3.73 | 3.0 | 5.48 | 5.51 | 3.5 | 6.35 | 6.39 | 5.2 | 9.21 | 9.27 |
| b | 2.1 | 3.88 | 3.91 | 3.0 | 5.48 | 5.51 | 3.5 | 3.35 | 6.39 | 5.2 | 9.21 | 9.27 | |||
| 80 | 3 | 89.1 | a | 2.0 | 4.34 | 4.37 | 3.0 | 6.43 | 6.48 | 4.0 | 8.48 | 8.53 | 5.5 | 11.5 | 11.5 |
| b | 2.1 | 4.55 | 4.58 | 3.0 | 6.43 | 6.48 | 4.0 | 8.48 | 8.53 | 5.5 | 11.5 | 11.5 | |||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | a | 2.0 | 4.96 | 4.99 | 3.0 | 7.37 | 7.42 | 4.0 | 9.72 | 9.79 | 5.7 | 13.6 | 13.7 |
| b | 2.1 | 5.20 | 5.24 | 3.0 | 7.37 | 7.42 | 4.0 | 9.72 | 9.79 | 5.7 | 13.6 | 13.7 | |||
| 100 | 4 | 114.3 | a | 2.0 | 5.59 | 5.63 | 3.0 | 8.32 | 8.37 | 4.0 | 11.0 | 11.1 | 6.0 | 16.2 | 16.3 |
| b | 2.1 | 5.87 | 5.91 | 3.0 | 8.32 | 8.37 | 4.0 | 11.0 | 11.1 | 6.0 | 16.2 | 16.3 | |||
| 125 | 5 | 139.8 | a | 3.0 | 10.2 | 10.3 | 3.5 | 11.9 | 12.0 | 5.0 | 16.8 | 16.9 | 6.6 | 21.9 | 22.0 |
| b | 2.8 | 9.56 | 9.62 | 3.4 | 11.6 | 11.6 | 5.0 | 16.8 | 16.9 | 6.6 | 21.9 | 22.0 | |||
| 150 | 6 | 165.2 | a | 3.0 | 12.1 | 12.2 | 3.5 | 14.1 | 14.2 | 5.0 | 20.0 | 20.1 | 7.1 | 28.0 | 28.1 |
| b | 2.8 | 11.3 | 11.4 | 3.4 | 13.7 | 13.8 | 5.0 | 20.0 | 20.1 | 7.1 | 28.0 | 28.1 | |||
| 200 | 8 | 216.3 | a | 3.0 | 15.9 | 16.0 | 4.0 | 21.2 | 21.3 | 6.5 | 34.0 | 34.2 | 8.2 | 42.5 | 42.8 |
| b | 2.8 | 14.9 | 15.0 | 4.0 | 21.2 | 21.3 | 6.5 | 34.0 | 34.2 | 8.2 | 42.5 | 42.8 | |||
| 250 | 10 | 267.4 | a | 3.5 | 23.0 | 23.2 | 4.0 | 26.2 | 26.4 | 6.5 | 42.2 | 42.5 | 9.3 | 59.8 | 60.2 |
| b | 3.4 | 22.4 | 22.5 | 4.0 | 26.2 | 26.4 | 6.5 | 42.2 | 42.5 | 9.3 | 59.8 | 60.2 | |||
| 300 | 12 | 318.5 | a | 4.0 | 31.3 | 31.5 | 4.5 | 35.2 | 35.4 | 6.5 | 50.5 | 50.8 | 10.3 | 79.1 | 79.6 |
| b | 4.0 | 31.3 | 31.5 | 4.5 | 35.2 | 35.4 | 6.5 | 50.5 | 50.8 | 10.3 | 79.1 | 79.6 | |||
| 呼び径 | 外 径 (mm) |
区分 | 呼び厚さ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | Sch 80 | Sch 120 | Sch 160 | ||||||||
| 厚 さ (mm) |
重量 kg/m | 厚 さ (mm) |
重量 kg/m | 厚さ (mm) |
重量 kg/m | |||||||
| 種類 | 種類 | 種類 | ||||||||||
| 304種 304L 321 |
316種 316L 309S 310S |
304種 304L 321 |
316種 316L 309S 310S |
304種 304L 321 |
316種 316L 309S 310S |
|||||||
| 6 | 1/8 | 10.5 | a | |||||||||
| b | 2.4 | 0.484 | 0.487 | |||||||||
| 8 | 1/4 | 13.8 | a | 3.0 | 0.807 | 0.812 | ||||||
| b | 3.0 | 0.807 | 0.812 | |||||||||
| 10 | 3/8 | 17.3 | ||||||||||
| b | 3.2 | 1.12 | 1.13 | |||||||||
| 15 | 1/2 | 21.7 | a | |||||||||
| b | 3.7 | 1.66 | 1.67 | 4.7 | 1.99 | 2.00 | ||||||
| 20 | 3/4 | 27.2 | a | |||||||||
| b | 3.9 | 2.26 | 2.28 | 5.5 | 2.97 | 2.99 | ||||||
| 25 | 1 | 34.0 | a | |||||||||
| b | 4.5 | 3.31 | 3.33 | 6.4 | 4.40 | 4.43 | ||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | a | |||||||||
| b | 4.9 | 4.61 | 4.64 | 6.4 | 5.79 | 5.82 | ||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | a | 5.1 | 5.53 | 5.56 | ||||||
| b | 5.1 | 5.53 | 5.56 | 7.1 | 7.34 | 7.39 | ||||||
| 50 | 2 | 60.5 | a | 5.5 | 7.54 | 7.58 | ||||||
| b | 5.5 | 7.54 | 7.58 | 8.7 | 11.2 | 11.3 | ||||||
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | a | 7.0 | 12.1 | 12.2 | ||||||
| b | 7.0 | 12.1 | 12.2 | 9.5 | 15.8 | 15.9 | ||||||
| 80 | 3 | 89.1 | a | 7.6 | 15.4 | 16.5 | ||||||
| b | 7.6 | 15.4 | 15.5 | 11.1 | 21.6 | 21.7 | ||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | a | 8.1 | 18.9 | 19.0 | ||||||
| b | 8.1 | 18.9 | 19.0 | 12.7 | 28.1 | 28.3 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | a | 8.6 | 22.6 | 22.8 | ||||||
| b | 8.6 | 22.6 | 22.8 | 11.1 | 28.5 | 28.7 | 13.5 | 33.9 | 34.1 | |||
| 125 | 5 | 139.8 | a | 9.5 | 30.8 | 31.0 | ||||||
| b | 9.5 | 30.8 | 31.0 | 12.7 | 40.2 | 40.5 | 15.9 | 49.1 | 49.4 | |||
| 150 | 6 | 165.2 | a | 11.0 | 42.3 | 42.5 | ||||||
| b | 11.0 | 42.3 | 42.5 | 14.3 | 53.8 | 54.1 | 18.2 | 66.6 | 67.1 | |||
| 200 | 8 | 216.3 | a | 12.7 | 64.4 | 64.8 | ||||||
| b | 12.7 | 64.4 | 64.8 | 18.2 | 89.8 | 90.4 | 23.0 | 111 | 111 | |||
| 250 | 10 | 267.4 | a | 15.1 | 94.9 | 95.5 | ||||||
| b | 15.1 | 94.9 | 95.5 | 21.4 | 131 | 132 | 28.6 | 170 | 171 | |||
| 300 | 12 | 318.5 | a | 17.4 | 131 | 131 | ||||||
| b | 17.4 | 131 | 131 | 25.4 | 185 | 187 | 33.3 | 237 | 238 | |||
◎その他の寸法は別途お問い合せ下さい。
| JIS G3459 管の外径、厚さ及び偏肉の許容差 | ||||
| 区分 | 外径の許容差 | 厚さの許容差 | 偏肉の許容差 | |
| 熱管仕上継目無鋼管 | 50mm未満 ±0.5mm 50mm以上 ±1% |
4mm未満 ±0.5mm 4mm以上 ±12.5% |
厚さの20%以下 | |
| 冷間仕上継目無鋼管、 自動アーク溶接鋼管、 電気抵抗溶接鋼管及び レーザー溶接鋼 |
30mm未満 ±0.3mm 30mm以上 ±1% |
2mm未満 ±0.2mm 2mm以上 ±10% |
||
※偏肉の許容差とは、同一断面における測定厚さの最大と最小の差が注文の厚さに 対する割合をいい、厚さ5,6mm未満の管には、適用しない。 |
||||











