■単位:kg/m
| サイズ | 3.0 | 4.0 |
5.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400×400 | 111.0 | 145.0 | ||||
| 350×350 | 95.7 | 126.0 | ||||
| 300×300 | 37.2 | 46.3 | 55.2 | 81.4 | 107.0 | |
| 250×250 | 30.9 | 38.3 | 45.7 | 67.1 | 87.7 | |
| 200×200 | 18.6 | 24.5 | 30.4 | 36.2 | 52.9 | 68.6 |
| 175×175 | 16.2 | 21.4 | 26.5 | 31.4 | 45.7 | 59.1 |
| 150×150 | 13.8 | 18.2 | 22.5 | 26.7 | 38.6 | 49.6 |
| 125×125 | 11.4 | 15.0 | 18.5 | 21.9 | 31.5 | 40.1 |
| 120×120 | 11.0 | 14.4 | 17.7 | 21.0 | 30.0 | |
| 110×110 | 10.0 | 13.1 | ||||
| 100×100 | 9.05 | 11.9 | 14.6 | 17.2 | 24.3 | 30.6 |
| 90×90 | 8.10 | 10.6 | 13.0 | 15.3 | ||
| 80×80 | 7.14 | 9.32 | 11.4 | 13.3 | ||
| 75×75 | 6.67 | 8.68 | 10.6 | 12.4 | ||
| 60×60 | 5.24 | 6.78 | 8.21 | |||
| 50×50 | 4.29 | 5.51 | 6.63 | |||
| 40×40 | 3.34 | 4.24 | ||||
| 400×200 | 55.2 | 81.4 | 107.0 | |||
| 350×150 | 45.7 | 67.1 | 87.7 | |||
| 300×200 | 30.9 | 38.3 | 45.7 | 67.1 | 87.7 | |
| 250×150 | 18.6 | 24.5 | 30.4 | 36.2 | 52.9 | 68.6 |
| 200×150 | 16.2 | 21.4 | 26.5 | 31.4 | 45.7 | 59.1 |
| 200×100 | 13.8 | 18.2 | 22.5 | 26.7 | 38.6 | 49.6 |
| 200×75 | 12.6 | 16.6 | 20.5 | 24.4 | ||
| 150×100 | 11.4 | 15.0 | 18.5 | 21.9 | 31.5 | |
| 150×75 | 10.2 | 13.4 | 16.5 | 19.5 | 27.9 | |
| 125×75 | 9.05 | 11.9 | 14.6 | 17.2 | 24.3 | |
| 125×40 | 7.38 | 9.63 | ||||
| 120×60 | 8.15 | 10.6 | ||||
| 100×50 | 6.67 | 8.68 | 10.6 | 12.4 | 17.2 | |
| 100×40 | 6.19 | 8.05 | ||||
| 100×20 | 5.24 | |||||
| 90×50 | 6.19 | 8.05 | ||||
| 90×45 | 5.95 | 7.37 | ||||
| 80×40 | 5.24 | 6.78 | 8.21 | |||
| 75×45 | 5.24 | 6.78 | 6.63 | |||
| 60×40 | 4.29 | 5.51 | ||||
| 60×30 | 3.81 | 4.87 | ||||
| 50×30 | 3.34 | |||||
その他サイズ等は、別途お問い合せ下さい。
| 寸法公差基準表 | ||
| 項目及び寸法の区分 | 許容差 | |
|---|---|---|
| 辺の長さ | 100mm以下 | ±1.0mm |
| 100mmを超えるもの | ±1.0% | |
| 各辺の平板 部分の凸凹 |
辺の長さ:125mm以下 | 0.5mm以下 |
| 辺の長さ:125mmを超えるもの | 辺の長さの0.4%以下 | |
| 隣にあった平板部分のなす角度 | 90°±1.0° | |
| 長さ | +規定せず −0 | |
| 曲り | 1mm/M以下 | |
| 各部の寸法:S (外R) | 3t以下 | |
| 肉厚 (t) | ±10% | |
| 溶接ビードの位置 | 角部にかからぬこと | |
| 溶接ビードの高さ | 肉厚の10%以下 | |











